سعودي تايم - الرياض
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)
إمساكية رمضان 2024 في حائل تقدم جدولاً مفصلًا لأوقات الصلاة الخمس وشروق الشمس لكل يوم في شهر رمضان المبارك للعام 1445 هـ في منطقة حائل، المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً
إمساكية رمضان ومواعيد الصلوات في رمضان 1445 حائل
يمكنك الاعتماد على هذا الجدول خلال شهر مارس 2024:
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)
| اليوم | شهر رمضان | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 01/09/1445 | 11/03/2024 | 05:07 ص | 06:27 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:20 م | 07:50 م |
| الثلاثاء | 02/09/1445 | 12/03/2024 | 05:06 ص | 06:26 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:20 م | 07:50 م |
| الأربعاء | 03/09/1445 | 13/03/2024 | 05:05 ص | 06:25 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:21 م | 07:51 م |
| الخميس | 04/09/1445 | 14/03/2024 | 05:04 ص | 06:24 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:21 م | 07:51 م |
| الجمعة | 05/09/1445 | 15/03/2024 | 05:03 ص | 06:22 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:22 م | 07:52 م |
| السبت | 06/09/1445 | 16/03/2024 | 05:01 ص | 06:21 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
| الأحد | 07/09/1445 | 17/03/2024 | 05:00 ص | 06:20 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
| الاثنين | 08/09/1445 | 18/03/2024 | 04:59 ص | 06:19 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
| الثلاثاء | 09/09/1445 | 19/03/2024 | 04:58 ص | 06:18 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:24 م | 07:54 م |
| الأربعاء | 10/09/1445 | 20/03/2024 | 04:57 ص | 06:17 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:25 م | 07:55 م |
| الخميس | 11/09/1445 | 21/03/2024 | 04:56 ص | 06:16 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:25 م | 07:55 م |
| الجمعة | 12/09/1445 | 22/03/2024 | 04:54 ص | 06:15 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:26 م | 07:56 م |
| السبت | 13/09/1445 | 23/03/2024 | 04:53 ص | 06:14 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:26 م | 07:56 م |
| الأحد | 14/09/1445 | 24/03/2024 | 04:52 ص | 06:12 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الاثنين | 15/09/1445 | 25/03/2024 | 04:51 ص | 06:11 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الثلاثاء | 16/09/1445 | 26/03/2024 | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:28 م | 07:58 م |
| الأربعاء | 17/09/1445 | 27/03/2024 | 04:48 ص | 06:09 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:28 م | 07:58 م |
| الخميس | 18/09/1445 | 28/03/2024 | 04:47 ص | 06:08 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:29 م | 07:59 م |
| الجمعة | 19/09/1445 | 29/03/2024 | 04:46 ص | 06:07 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:29 م | 07:59 م |
| السبت | 20/09/1445 | 30/03/2024 | 04:45 ص | 06:06 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:30 م | 08:00 م |
| الأحد | 21/09/1445 | 31/03/2024 | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:30 م | 08:00 م |
| الاثنين | 22/09/1445 | 01/04/2024 | 04:42 ص | 06:03 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:31 م | 08:01 م |
| الثلاثاء | 23/09/1445 | 02/04/2024 | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:31 م | 08:01 م |
| الأربعاء | 24/09/1445 | 03/04/2024 | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:47 م | 06:32 م | 08:02 م |
| الخميس | 25/09/1445 | 04/04/2024 | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:47 م | 06:32 م | 08:02 م |
| الجمعة | 26/09/1445 | 05/04/2024 | 04:37 ص | 05:59 ص | 12:16 م | 03:47 م | 06:33 م | 08:03 م |
| السبت | 27/09/1445 | 06/04/2024 | 04:36 ص | 05:58 ص | 12:16 م | 03:47 م | 06:33 م | 08:03 م |
| الأحد | 28/09/1445 | 07/04/2024 | 04:35 ص | 05:57 ص | 12:15 م | 03:47 م | 06:34 م | 08:04 م |
| الاثنين | 29/09/1445 | 08/04/2024 | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:15 م | 03:46 م | 06:35 م | 08:05 م |
| الثلاثاء | 30/09/1445 | 09/04/2024 | 04:32 ص | 05:55 ص | 12:15 م | 03:46 م | 06:35 م | 08:05 م |
تم تحديث الجدول ليكون مرجعًا موثوقًا لمواقيت الصلاة خلال شهر رمضان في منطقة حائل.
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)
اقرأ أيضاً
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)