حددت وزارة الدفاع السعودية سلم رواتب القوات المسلحة للعام 1446، متضمنة الأجور والبدلات والعلاوات السنوية لكافة الأفراد والضباط.
سلم الرواتب الجديد للقوات المسلحة السعودية
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في مختلف القطاعات العسكرية.
رواتب الأفراد والجنود في القوات المسلحة السعودية 1446
يشمل سلم رواتب الأفراد والجنود الرتب التالية: جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، رئيس رقباء، وتقسم كل رتبة إلى 15 درجة وظيفية، كما هو موضح:
| الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
| 2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
| 3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
| 4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
| 5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
| 6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
| 7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
| 8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
| 9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
| 10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
| 11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
| 12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
| 13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
| 14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
| 15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
العلاوات السنوية للأفراد والجنود 1446
تتراوح العلاوات السنوية التي تُضاف إلى الراتب الأساسي للأفراد والجنود بين 125 و280 ريال سعودي، موزعة كالتالي:
- الجندي: 125 ريال سعودي
- الجندي الأول: 140 ريال سعودي
- العريف: 155 ريال سعودي
- وكيل الرقيب: 180 ريال سعودي
- الرقيب: 210 ريال سعودي
- الرقيب الأول: 240 ريال سعودي
- رئيس الرقباء: 280 ريال سعودي
رواتب الضباط في القوات المسلحة السعودية 1446
تتفاوت رواتب الضباط حسب الرتبة والدرجة الوظيفية، بدء من ملازم وحتى فريق أول، كما هو موضح:
| الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
| 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
| 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
| 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
| 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
| 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
| 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
| 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
| 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
| 10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
| 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
| 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
| 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
| 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
| 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
العلاوات السنوية للضباط 1446
تختلف العلاوات السنوية حسب رتبة الضابط وعدد سنوات الخدمة:
- ملازم: 380 ريال سعودي سنوياً
- ملازم أول: 440 ريال سعودي سنوياً
- نقيب: تتراوح بين 265 وحتى 495 ريال سنوياً
- رائد: 265 ريال سعودي سنوياً
- مقدم: 470 ريال سعودي سنوياً
- عقيد: 590 ريال سعودي سنوياً
- عميد: 650 ريال سعودي سنوياً
- لواء: 730 ريال سعودي سنوياً
رواتب الوظائف الصحية في القوات المسلحة 1446
تُعتبر الخدمات الصحية في القوات المسلحة السعودية من أهم القطاعات، ويشمل سلم الرواتب للعاملين في المجال الصحي كلاً من الأطباء والصيادلة والفنيين والمساعدين.
رواتب الأطباء:
- راتب الطبيب الاستشاري يبدأ من 20925 ريال سعودي ويصل إلى 42145 ريال سعودي حسب المستوى.
- راتب الطبيب النائب يبدأ من 13205 ريال سعودي ويصل إلى 33265 ريال سعودي حسب المستوى.
- راتب الطبيب المقيم يبدأ من 10860 ريال سعودي ويصل إلى 29180 ريال سعودي حسب المستوى.
رواتب الصيادلة:
- راتب الصيدلي الاستشاري يبدأ من 15450 ريال سعودي ويصل إلى 31390 ريال سعودي حسب المستوى.
- راتب الصيدلي الأول يبدأ من 10830 ريال سعودي ويصل إلى 27650 ريال سعودي حسب المستوى.
- راتب الصيدلي يبدأ من 8755 ريال سعودي ويصل إلى 24195 ريال سعودي حسب المستوى.
رواتب الأخصائيين:
- راتب الأخصائي الاستشاري يبدأ من 12435 ريال سعودي ويصل إلى 29255 ريال سعودي حسب المستوى.
- راتب الأخصائي الأول يبدأ من 10360 ريال سعودي ويصل إلى 25800 ريال سعودي حسب المستوى.

