بينما تعد السلطة القضائية أحد أهم أركان النظام القانوني في أي دولة، تلعب القضاة دور بارز في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
كم رواتب القضاة في السعودية في 2024
وفي المملكة العربية السعودية، تتمتع السلطة القضائية بمكانة هامة كمحور أساسي في النظام القانوني، حيث تعكس قيم المجتمع وتضمن احترام القوانين وتطبيقها.
راتب القاضي في السعودية لعام 2024
تتنوع رواتب القضاة في المملكة العربية السعودية بناء على الرتبة الوظيفية والدرجة، حيث يتراوح راتب القضاة من 11,320 إلى 37,530 ريال سعودي.
إضافة إلى ذلك، يحصل القضاة على عدة امتيازات تشمل العلاوات والبدلات السنوية، فيما يلي جدول يوضح تفاصيل رواتب القضاة حسب الرتبة والدرجة:
| الدرجة | ملازم قضائي | قاضي (ج) | قاضي (ب) | قاضي (أ) | وكيل محكمة (ب) | وكيل محكمة (أ) | رئيس محكمة (ب) | رئيس محكمة (أ) | قاضي استئناف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,320 | 11,320 | 13,470 | 15,575 | 17,490 | 19,445 | 21,425 | 24,510 | 39,675 |
| 2 | 11,860 | 14,150 | 16,295 | 18,265 | 20,280 | 22,325 | 25,440 | ||
| 3 | 12,490 | 14,830 | 17,015 | 19,040 | 21,115 | 23,225 | 26,370 | ||
| 4 | 13,120 | 15,510 | 17,735 | 19,815 | 21,950 | 24,125 | 27,300 | ||
| 5 | 13,750 | 16,190 | 18,455 | 20,590 | 22,785 | 25,025 | 28,230 | ||
| 6 | 14,380 | 16,870 | 19,175 | 21,365 | 23,620 | 25,925 | 29,160 | ||
| 7 | 15,010 | 17,550 | 19,895 | 22,140 | 24,455 | 26,825 | 30,090 | ||
| 8 | 15,640 | 18,230 | 20,615 | 22,915 | 25,290 | 27,725 | 31,020 | ||
| 9 | 16,270 | 18,910 | 21,335 | 23,690 | 26,125 | 28,625 | 31,950 | ||
| 10 | 16,900 | 19,590 | 22,055 | 24,465 | 26,960 | 29,525 | 32,880 | ||
| 11 | 17,530 | 20,270 | 22,775 | 25,240 | 27,795 | 30,425 | 33,810 | ||
| 12 | 18,160 | 20,950 | 23,495 | 26,015 | 28,630 | 31,325 | 34,740 | ||
| 13 | 18,790 | 21,630 | 24,215 | 26,790 | 29,465 | 32,225 | 35,670 | ||
| 14 | 19,420 | 22,310 | 24,935 | 27,565 | 30,300 | 33,125 | 36,600 | ||
| 15 | 20,050 | 22,990 | 25,655 | 28,340 | 31,135 | 34,025 | 37,530 |
علاوات رواتب القضاة في السعودية عام 1445
تعد علاوات رواتب القضاة في المملكة العربية السعودية جزء أساسي من توظيفهم، حيث تمنح بشكل سنوي وتختلف وفقًا لرتبهم الوظيفية، وتعتبر ثابتة لكل رتبة، فيما يلي جدول يوضح قيمة العلاوة السنوية للقضاة في المملكة العربية السعودية خلال العام 1445:
| الرتبة | مقدار العلاوة السنوية |
|---|---|
| قاضي (ج) | 630 ريالًا سعوديًا |
| قاضي (ب) | 680 ريالًا سعوديًا |
| قاضي (أ) | 720 ريالًا سعوديًا |
| وكيل محكمة (ب) | 775 ريالًا سعوديًا |
| وكيل محكمة (أ) | 835 ريالًا سعوديًا |
| رئيس محكمة (ب) | 900 ريالًا سعوديًا |
| رئيس محكمة (أ) | 930 ريالًا سعوديًا |
نظام ترقية القضاة في السعودية عام 1445
تنص المادة رقم 47 في نظام ترقية القضاة في المملكة العربية السعودية على الآتي:
- يكون التعيين والترقية في مراتب سلك القضاء بناء على الأمر السامي وبقرار من هيئة مجلس القضاة الأعلى التي توضح الشروط النظامية لكل حالة.
- تكون الأولوية في نظام الترقيات للموظفين القدامى بشكل مطلق.
- يقدم الأكفاء بناء على تقرير الكفاءة في حالة التساوي مع الأقدمية المطلقة.
- يتم مراعاة الأكبر سن في حالة التساوي مع الأقدمية المطلقة، وبتقرير الكفاءة.
- لا يمكن ترقية الموظف بالسلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا بعد إجراء التفتيش عليه في المرتبة المراد الترقية منها مرتين على الأقل، ويجب ألا تقل كفاءته عن المتوسط في التقريرين.
شروط تعيين القضاة في السعودية عام 1445
ينص النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على الشروط الواجب توفرها في الراغبين بالترشح للسلك القضائي كالتالي:
- الجنسية السعودية.
- السيرة الحسنة والسلوك الجيد.
- الأهلية الكاملة للقضاء.
- حصول على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة معادلة.
- النجاح في الامتحان الخاص المحدد من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
- عدم تقل العمر عن 22 عام للتعيين في إحدى درجات السلك القضائي، وعن 40 عام لدرجة قاضي استئناف.
- خلو السجل الجنائي.
- عدم وجود قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، حتى في حال رد إليه اعتباره بعد ذلك.

